Københavns Universitet
Karakterfordeling

Computersystemer

Fakultet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Institut Datalogisk Institut
Termin v22/B1
ECTS 15
Andre versioner v24/B1 s24/B4 v23/B1 v21/B1 v20/B1

Ordinær eksamen Reeksamen
Antal tilmeldte 171 Antal tilmeldte 39
Fremmødte 137 Fremmødte 31
Antal bestået 105 (61 % af de tilmeldte, 77 % af de fremmødte ) Antal bestået 23 (59 % af de tilmeldte, 74 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 4,9 (Efter 7-trinsskalaen) Eksamensgennemsnit 3,3 (Efter 7-trinsskalaen)

Resultater

Karakter Antal
12 9 5,3 % (5,3 %)
10 17 9,9 % (9,9 %)
7 38 22,2 % (22,2 %)
4 26 15,2 % (15,2 %)
02 15 8,8 % (8,8 %)
00 30 17,5 % (17,5 %)
-3 2 1,2 % (1,2 %)
Ej mødt 14 8,2 % (8,2 %)
Ikke bestået 20 11,7 % (11,7 %)

Resultater

Karakter Antal
12 0 (0,0 %)
10 1 2,6 % (2,6 %)
7 9 23,1 % (23,1 %)
4 5 12,8 % (12,8 %)
02 8 20,5 % (20,5 %)
00 6 15,4 % (15,4 %)
-3 2 5,1 % (5,1 %)
Ej mødt 5 12,8 % (12,8 %)
Ikke bestået 3 7,7 % (7,7 %)


Tilbage | Ny søgning